クローラー井戸掘削リグと井戸掘削リグの販売
400C クローラドリルの技術パラメータ 利点 1. 簡単な動きと良好な操縦性 2. 簡単な操作と高効率 3. 商用価格 用途 1. 井戸掘削;
基礎情報
モデル番号。 | 400℃ |
認証 | ISO9001:2000 |
状態 | ノイ |
モーター | ディーゼル |
ボーリング孔径 | <100mm |
ドリル穴の深さ | >200m |
ビットタイプ | ダイヤモンドドリル |
ボーアウェグ | ロータリー |
タイプ | 昇降補助具 |
ディーゼルエンジン | 93kW (カミンズ) |
使用空気圧 | 1.05~2.46MPa |
モデル | 400℃ |
ドリル径 | 110~325mm |
空気消費量 | 16-34M3/分 |
ボーリングロッドの長さ | 3m |
ハブクラフト | 12t |
輸送パッケージ | 標準 |
仕様 | 6*2,1*2,8m |
商標 | 彼は栄光を与えます |
起源 | 北京、中国 |
生産能力 | 20000個/年 |
製品説明
400Cクローラー井戸掘削機
技術的パラメータ
モデル | 400℃ |
最大穴あけ深さ | 250m |
ドリル径 | 110~325mm |
ディーゼルエンジン | 93kW (カミンズ) |
使用空気圧 | 1.05~2.46MPa |
空気消費量 | 16-34m3/分 |
ボーリングロッドの長さ | 3m |
ボーリングバー径 | 89mm/76mm |
軸方向圧力 | 5t |
ハブクラフト | 12t |
上昇速度が遅い | 4m/分 |
上昇速度が速い | 14.5m/分 |
送り速度が遅い | 6.2m/分 |
速い送り速度 | 25m/分 |
トルク | 5700–6600 Nm、2820–3300 Nm |
回転速度 | 0 ~ 90 U/分、0 ~ 180 U/分 |
ボーア法 | ボアホールハンマーまたは泥掘削 |
巡航速度 | 3.5km/h |
採点能力 | 21° |
重さ | 7.8トン |
全次元 | 6×2.1×2.8m |
アプリケーションの作成 | 緩い層または敷石 |
ボーア法 | 穴を掘削するか泥ポンプを使用する |
ハンマー | 中・高圧シリーズ |
アドバンテージ
1.動きやすく機動性が良い
2. 簡単操作で高効率
3. 取引価格。
応用
1. 都市と農村の生活のための井戸の掘削
2. 農業用灌漑および工業用の井戸の掘削
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信