救助、救急、建設、土木、訓練、安全用品
概要 製品ユニットあたりのパッケージ寸法 66.00cm * 25.00cm * 32.00cm 製品ユニットあたりの総重量 17,500kg 製品の説明 誘電体クロムバックルとアブソーバーパッケージを備えた 5 点式フルフェイスベルト;
基礎情報
モデル番号。 | フルボディハーネス |
認証 | CE、ISO、EN355、EN361、En358 En354 En1497 |
シートベルト、安全ロープの長さ/メートル | ≤5 |
高速モード | 5点 |
強さ | 22kn |
色 | シュヴァルツ |
ワイヤーハーネスの種類 | 5点 |
バックルタイプ | 大型ダブルフック |
ロープの種類 | 弾力性と緩衝性 |
リングタイプ | Dリング |
ベルトカラー | 顧客の要求として |
特殊機能 | 厚手の腰部保護パッド |
リードタイム | 通常15日 |
元の場所 | 中国 |
認証する | ISO9001、GB6095-2021 |
キャラクター | カラビナフック |
キャラクター1 | ザーレッグベアストラップ |
輸送パッケージ | PE袋+カートン |
仕様 | 3kg |
商標 | イーテン |
起源 | 中国 |
HSコード | 6307200000 |
生産能力 | 50000/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 66.00 cm * 25.00 cm * 32.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 17,500 kg製品説明
クロムメッキの誘電体バックルと弾性吸収パッケージを備えた 5 点式フルボディ ハーネスは、ワイヤーマンの電気技師によって産業建設で広く使用されています。厚手のウエストパッドを備えた高強度ポリエステル生地: 耐摩耗性、耐酸性および耐アルカリ性、一次ウェビング幅最小 45mm、二次ウェビング幅最小 40mm。 ドーサルサスペンションポイントスタイル:高所での墜落防止や高所でのポジショニングに適しています。 適用対象: 高所落下保護、高所位置決め作業、建物保護、建設、電気、救助および洞窟探検、屋外トレーニングおよびその他の分野。 4 点調整: チェストストラップ、レッグストラップ、ウエストベルト、背面の吊り下げポイントで調整可能 アンテナに応じた個別のワイヤリングハーネス 欧州 PPE 規格: EN361:2002 EN1497:2007EN358:2018 EN355-2002 EN-354:2010 国家規格ワイヤーハーネス: GB6095-2021 製品パラメータ
アイテム説明 | 材料 | トラクション | 幅 | 厚さ | 長さ | オープニング |
プライマリーベルト | ポリエステル | 25KN | 45mm | 2mm | カスタマイズされた | / |
二次ベルト | ポリエステル | 25KN | 45mm | 2mm | カスタマイズされた | / |
O型リング | 合金鋼 | 25KN/20KN | 60mm | 9mm | 110mm | 25mm |
大漁 | 合金鋼・アルミニウム合金 | 25KN | 110mm | 5mm | 230mm | 60mm |
フラットフック | 合金鋼・アルミニウム合金 | 22KN | 80mm | 5mm | 180mm | 17mm |
Ø14mmストラップ | ポリエステル | 18KN | 14mm | 14mm | 120mm | / |
CE 証明書番号 | CE-PC-220406-087-02-9A | CE-220406-087-FPC-A | CE-PC-220406-087-01-9A | |||
積載重量テストの参考資料 | 130kg(ハーネス) / 100kg(ランヤード) | |||||
上方向15kN 3min、逆方向10kN 3min、速度100mm/1min、EN364:1992 | ||||||
4 メートルの自由落下、水平距離 240 mm、EN364:1992 | ||||||
全身ベルトの参考規格 EN361:2002/EN358:2018/EN-1497:2007 | ||||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信