アラミド/UHMWPE 弾道ヘルメット、軍事戦術防弾一次戦闘ヘルメット、陸軍/法執行機関用
梱包と配送 会社概要 Zhejiang Light-Tough Composite Materials Co., Ltd.は、20年以上の登録資本生産と生産経験を持つ信頼できる会社です。;
基礎情報
モデル番号。 | FAST-アラミド |
ショット距離 | 5メートル |
輸送パッケージ | カートンまたはあなたの希望に従って |
仕様 | ISO9001 |
商標 | LT |
起源 | 浙江省湖州市 |
生産能力 | 寧波 |
製品説明
シュッツ レベル | いいえ。 | 保護 (m²) | 重量(kg) | その他の弾道 標準 | 弾丸に対する |
ストーブIIIA | 高速UHMWPE | M: 0,115L: 0,13 | M: 1,45L: 1,55 | NIJ0106.01II IAW NIJ0108.01IIIA | 撮影距離5M 4~5ショット 9mm FMJ RN; .44マグナムSJHP STANAG 2920、17 グレインに準拠した V50 弾道テスト: ≥650 m/秒 |
FAST-アラミド | L: 0,11XL: 0,12 | L: 1,55XL: 1,65 | |||
ME-2000-UHMWPE | S: 0,113M: 0,117L: 0,127 | S: 1,35M: 1,45L: 1,50 | 撮影距離5M 4~5ショット 9mm FMJ RN; .44マグナムSJHP STANAG 2920、17 グレインに準拠した V50 弾道テスト: ≥650 m/秒 | ||
MICH-2000-アラミド | S: 0,1M: 0,11L: 0,12XL: 0,13 | S: 1,47 M: 1,50 L: 1,57 XL: 1,67 | |||
PASGT-M88-UHMWPE | S; 0,12M: 0,125L: 0,13XL: 0,135 | S: 1,35M: 1,45L: 1,585XL: 1,60 | 撮影距離5M 4~5ショット 9mm FMJ RN; .44マグナムSJHP STANAG 2920、17 グレインに準拠した V50 弾道テスト: ≥650 m/秒 | ||
PASGT-M88-アラミド | S: 0,11M: 0,12L: 0,13 | S: 1,35M;:1,40L: 1,50 |
梱包と配送会社概要
Zhejiang Light-Tough Composite Materials は、20 年以上の生産および製造経験を持つ信頼できる企業であり、登録資本金は 6,000,000 人民元、敷地面積は 30,000 平方メートル (20,000 平方メートル以上の作業場を含む) です。 当社の創業者は長年にわたり海外でセラミックスの研究開発に従事し、世界最先端のセラミック複合製造技術を有しております。 当社は、独自の知的財産である「二重骨格複合材料」の技術をベースに、完全国有化された設備と原材料により、炭化ホウ素や炭化ケイ素などのセラミックベースの軽量装甲材料シリーズを開発しました。 現在、多数のセラミック-セラミック、セラミック-金属、およびセラミック-ポリマー複合製品が大量に製造されています。 当社は年間80トンのセラミックスと12万枚の保護板の生産能力に達し、世界中に製品を販売しています。
ショールーム認定展示会
お問い合わせを送信
今すぐ送信